Preliminärt skjutprogram för 2019. Kan komma att justeras ytterligare under 2019 års tävlingsäsong beroende på skjutbanornas status inför denna säsong.
(Föregående års program hittar du under rubriken Program i Menyn)
Jan. | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
05 | lör | Nyårsdundret Magnum | NPK | Borgsholm | Res. | |||
07 | mån | 18.00 | Styrelsemöte | A1 skf | Se kallelse | |||
14 | mån | 17.00 | Skjutteknik teori | A1 skf | SKC-paviljong | |||
21 | mån | 17.00 | Skjutteknik teori | A1 skf | SKC-paviljong | |||
28 | mån | 17.00 | Skjutteknik teori | A1 skf | SKC-paviljong |
Feb. | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
02 | lör | 1:a chansen | LSKF | Trädgårdstorp | ||||
03 | sön | 2:a chansen (prec) | LSKF | Trädgårdstorp | ||||
04 | mån | 17.00 | Träning | A1 skf | SKC | |||
11 | mån | 17.00 | Träning | A1 skf | SKC | |||
16 | lör | SKC | ||||||
18 | Må | 17.00 | Duell 1 | A1 skf | SKC | |||
24 | sön | Fält Magnum | Motala | Kvarn | Res. | |||
25 | mån | Duell 2 | A1 skf | SKC |
Mars | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
02 | lör. | 09.30 | Fält 1 | LSKF, A1 skf | SKC | Res. | ||
04 | mån | 17.00 | Duell 3 | A1 skf | SKC | |||
09 | lör. | 08.30 | Fält 2 | Saab PK | Saab PK | Res. | ||
10 | sön | Nat fält | A1skf SAAB LSKF Åtvidaberg | Åtvidaberg INSTÄLLD p.g.a banproblem |
VPR | |||
11 | mån | Duell 4 | A1 skf | SKC | ||||
16 | lör | 09.00 | Fält 2 | A1 skf | SKC | |||
18 | må. | 17.00 | Mil snabb 1 | A1 skf | SKC | |||
20 | ons | Årsmöte | Kretsen | Trädgårdstorp | ||||
23 | lör. | 17.00 | Årsmöte | A1 skf | TVM, Valla | |||
25 | mån. | 17.00 | Mil snabb 2 | A1 skf | SKC | |||
30 | lör. | 09.30 | Klubbfält 2 | LSKF | SKC | Res. |
April | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
01 | må | 18.00 | Mil snabb 3 | A1 skf | SKC | |||
06 | lör | Fält 1 Ö-serie | Valdemarsvik | Toverum | Res. | Inbjudan | ||
08 | må | 18.00 | Mil snabb 4 | A1 skf | SKC | |||
13 | lör | Fält 2 Ö-serie | Valdemarsvik | Toverum | VPR | Res. | Inbjudan | |
15 | må | 18.00 | Mil snabb 5 + FM | A1 skf | SKC | |||
20 | lör | Mag. Påsksmällen kretsm. .357 |
Npk | Borgsholm | Res. | |||
27 | lör | Ö-serie 1 prec. | A1 skf | SKC | Res. | Inbjudan | ||
28 | sön | Magnum fält | Åby | Åby | ||||
29 | må | 18.00 | Serie Träning prec | A1 skf | SKC |
Maj | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
01 | ons. | Prec | Jönköping | |||||
02 | tors. | 18.00 | "VIKTIGT" Medlemsmöte | A1 SKF |
Malmen, |
|||
05 | sön. | Mag. Dvardaladundret Kretsm. M.Fri |
Åby SK | Dvardala | Res. | |||
06 | mån. | 17.45 | Snabb/Komb |
Saab PK / |
SKC | Res. | inbj. | |
11- 12 |
lör. Sön. |
ÖSM Mil.Snabb | Dalarnas pistolskyttekrets | Amsbergs Skjutbana Borlänge | inbj. Anmälan |
|||
11 | Lör. | Magnum | Katrineholm | Katrineholm | ||||
13 | mån. | 18.00 | Ser 2 prec | A1 skf | SKC | |||
18 | lör | Ö-serie & KretsM. i B-vapen | Saab PK | Danmark/Kvarn | Res. | inbj. | ||
18 | lör | Fält 3 Ö-serie KM C+A | Åby | Dvardala | VPR | |||
19 | sön. | Nat . prec | Åtvidaberg PF /A1 SKF /Lskf /Saab PK | SKC | Res. | Inbj. | ||
20 | mån. | 18.00 | Ser 3 prec | A1 skf | SKC | |||
25 |
lör. sön. |
ÖSM - Fält | Gotlands PSK | Gotland | inbj. | |||
27 | mån | 18.00 | Ser 4 prec | A1 skf | SKC | |||
29 | ons | 18.15 | 3 stadsmatchen | ? | ? |
Juni | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
01 | lör | Mjölbyträffen mil sn | Mjölby | Mjölby | Res. | Inbj. | ||
02 | sö | Mjölbyträffen Prec | Mjölby | Mjölby | Res. | |||
03 | må | 18.00 | Ser 5 prec | A1 skf | SKC | |||
08 | lör | Dvardalaträffen Fält | Åby | Åby | Res. | |||
09 | sön | Dvardalaträffen Prec | Åby | Åby | Res. | |||
10 | må | 18.00 | FM Prec | A1 skf | SKC | |||
12 | ons | Trestadsmatchen | NPK | Borgsholm ? | ||||
15 | lör | Genrepet mil snabb | A1 skf | SKC | INSTÄLLT | |||
16 | sön | Vikensmällen Fält magn | Valdemarsvik | Toverum | Res. | |||
17 | må | 18.00 | FM cup prec Avslut | A1 skf | SKC |
Juli | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
02 | tis | SM mil snabb | ||||||
03 | Ons | SM mil snabb | ||||||
04 | tor | SM | ||||||
05 | fre | SM | ||||||
06 | lör | SM | ||||||
07 | sön | SM |
Aug. | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
05 | mån. | 18.00 | Ser 6 prec | A1 skf | SKC | |||
12 | mån. | Ser 7 prec | A1 skf | SKC | ||||
17 | lör. | Ö-ser 2 prec | Åby | Åby | ||||
19 | mån. | Mil snabb 6 | A1 skf | SKC | ||||
25 | sön. | Borénmaran Prec. | Åby SK | Dvardala | ||||
26 | mån | Mil snabb 7 | A1 skf | |||||
31 | lör. | Kretsm A & B Prec. | LSKF/A1 SKF | SKC | Ändrat A & B till lörd. | Res. | Inbj. |
Sept. | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
01 | sön | KretsM C Prec. | LSKF/A1 SKF | SKC | Ändrat C till sön. | Res. | Inbj. | |
02 | mån | 17.00 | 2 grens | A1 skf | SKC | |||
07 | lör | ÖSM Precision | Åby SK | Dvardala | Res. | |||
08 | sön | ÖSM Precision | Åby SK | Dvardala | Res. | |||
09 | mån | 17.00 | Märkesprov | A1 SKF | SKC | |||
14 | lör | Årets rekryt | LSKF | SKC | Res. | |||
16 | mån | 17.00 | Träning | A1 SKF | SKC | |||
22 | sön | Mjölby träffen Fält | Rinna | Res. | ||||
23 | mån | 17.00 | Träning | A1 SKF | SKC | |||
28 | lör | Fält Ö-serie 4 | Åby SK | Dvardala | VPR | se inbj. aktuellt |
||
30 | mån | 17.00 | Träning | A1 SKF | SKC |
Okt. | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
05 | lör. | Ö-serie 5 | Finspångs PK | Finspång | VPR | Res. | ||
06 | Sön. | Våffelsmällen, Magnum | Katrineholm | Katrineholm | ||||
07 | mån | 17.00 | Träning | A1 SKF | SKC | |||
14 | mån | 17.00 | Träning | A1 SKF | SKC | |||
19 | lör | Ö-ser 6 fält | Motala | Kvarn Danmark | Res. | |||
21 | mån | 17.00 | Träning | A1 SKF | SKC | |||
24 | tor | Mörkerfält | NPK | Borgsholm | ||||
26 | lör | Westwood magnum | Sevede | Vimmerby | ||||
28 | mån | 17.00 | Träning | A1 skf | SKC | |||
31 | tors | Mörkerfält | NPK | Borgsholm |
Nov. | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
02 | lör | Sista chansen Prec. | LSKF | Trädgårdstorp | ||||
03 | sön | Sista chansen Prec. | LSKF | Trädgårdstorp | ||||
04 | mån | 17.00 | Mörkerträning | A1 skf | SKC | |||
09 | lör | 09.00 | FM Fältskjutning Inställt, återkommer om ny tid och plats. |
A1 skf | SKC Förberedelse för vår Mörkerfält, vi syns 14.30 |
|||
11 | mån | 17.00 | A1 mörkerfält | A1 skf | SKC | Res. | Inbj. | |
16 | lör | Kanonmörkret | Åtvidaberg PF | Åtvidaberg INSTÄLLT |
||||
18 | mån | AVSLUTNING | SKC | |||||
23 | Lör. | 09.30 | Fältskytte KM | A1 skf/LSKF | SKC | Res. |
Dec. | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
1 | sön | Adventsmällen Magn. | Åby SK | Dvardala |
2020
Jan. | Dag | Tid | Tävling | Arrangör | Plats | VPR | Res. | Inbj. |
4 | fre | Nyårsdundret Magn. | Npk | Borgsholm |